09年9月*,为酬谢广大客户对本公司的支持,现将海德汉编码器ROQ425推出进行*。
■ 每转分辨率8192
■ 连续测量圈数4096
■ 附加增量正余弦信号
每圈512 A/B相
■ SSI输出
■ 水利、钢铁、机床等
技术参数
工作电压: | 10~30V (SSI); | 振荡: | 10g(55-2000Hz) |
输 出 码: | 格雷码(SSI); | 冲击: | 100g(6ms) |
每圈分辨率: | 8192 | zui高工作温度: | 100℃ |
连续圈数: | 4096 | zui低工作温度: | -40℃(固定电缆) |
附加增量信号: | 1Vpp,512线/圈,A、B双相 | | -10℃(活动电缆) |
zui大电缆长度: | 100米(SSI) | 外径: | Ф58mm |
电气允许转速: | 5000转/分 | 转轴: | Ф10mm×19.5mm |
zui大机械转速: | 10000转/分 | | |
zui大轴上负载: | 径向60N,轴向40N (n≤6000转/分) | 防护等级: | 外壳、电气 IP67 轴端 IP64或IP66 |
启动转矩: | <1Ncm(20℃) |
:~98
本活动zui终解释权归上海精浦机电有限公司所有
2009/09/3