产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:021-36320996
不锈钢海水编码器-HV78I增量编码器,特殊迷宫式设计,高IP等级,可*浸没在水下、油脂下工作
采用HTL-G6技术——3相6通道全兼容型,可连接任意PLC和变频器接口,全金属外壳
标准工业等级增量值编码器,5-30V超宽工作电压,电源极性及信号短路保护
采用先进HTL-G6技术,可连接任意PLC接口
* 特殊迷宫式防水设计,可直接高压水枪冲洗
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用,
* 坚固耐用的不锈钢外壳,6mm壳体厚度
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击振动
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级
特性参数 | 不锈钢海水编码器 |
|
工作电压: | 5…30Vdc电源极性及信号短路保护 |
|
消耗电流: | 40mA~150mA |
|
输出信号: | 5-30V兼容性信号(可连接任意NPN/PNP下的集电极/差分/推挽) |
|
分 辨 率: | 600、1000、1024、2048 |
|
重复精度: | 重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
|
工作温度: | -25~80℃(-40°可定制) |
|
储存温度: | -40~80℃ |
|
防护等级: | 高于IP67 |
|
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
|
允许转速: | 3000转/分 |
|
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出 |
|
-HV78MS单圈值编码器 ,超高IP等级,可*浸没在水下、油脂下进行工作
并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、CANopen各种信号输出
特性参数 |
|
工作电压: | 10…30Vdc (RS485信号可选用5Vdc) |
消耗电流: | 40mA~100mA (具体按各型号) |
输出信号: | 并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出 |
分 辨 率: | zui高4096线(并行输出可选256线、1024线、2048线、4096线、180线、360线) |
重复精度: | 重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
工作温度: | -25~80℃(-40°可选) |
储存温度: | -40~80℃ |
防护等级: | 高于IP67 |
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 并行1666转/分;4-20 mA &RS485 2000转/分;其余2400转/分 |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
信号特征 |
|
并行推挽式: | 推挽式兼容PNP与NPN集电极开路式,正逻辑、负逻辑可选,CW、CCW可选,格雷码、格雷余码可选 |
4-20mA: | 智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定,参阅Easypro介绍 |
SSI: | 25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口,参阅SSI信号介绍 |
RS485: | 总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯,参阅RS485信号介绍(24V/5V电源可选) |
CANopen: | CAN总线,符合CiA DS301及DS406编码器协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余 |
Modbus: | 标准Modbus RTU 协议(GB/Z 19582),地址问答式通讯,参阅Modbus RTU介绍 |
-HV78MX多圈值编码器,特殊迷宫式设计,高IP等级,可*浸没在水下、油脂下工作
钟表式齿轮组,值真多圈编码器,断电记忆,无电池、无计数设计
4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出
* 每圈达4096分辨率,连续4096圈量程
* 钟表式齿轮组值真多圈
* 特殊迷宫式防水设计,可直接高压水枪冲洗
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用,
* 坚固耐用的不锈钢外壳,6mm壳体厚度
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击振动
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级
特性参数 |
|
工作电压: | 10…30Vdc(RS485可定制5Vdc) |
消耗电流: | 40mA~150mA (具体按各型号) |
输出信号: | 4-20mA、SSI、RS485、Modbus、Canopen 各种信号输出 |
分 辨 率: | 4096线/圈 |
测量圈数: | 4096圈 |
重复精度: | 重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
工作温度: | -25~80℃(-40°可定制) |
储存温度: | -40~80℃ |
防护等级: | 高于IP67 |
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 并行1600转/分;4-20 mA &RS485 2000转/分;其余2400转/分 |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
信号特征 |
|
4-20mA: | 智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定,参阅Easypro介绍 |
SSI: | 25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口,参阅SSI信号介绍 |
RS485: | 总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯,参阅RS485信号介绍 |
Modbus: | 标准Modbus RTU 协议(GB/Z 19582),地址问答式通讯,参阅Modbus RTU介绍 |
CANopen: | CAN总线,符合CiA DS301及DS406编码器协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余 |